<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roel Janssen</title>
	<atom:link href="http://www.roeljanssen.nl/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roeljanssen.nl/wp</link>
	<description>Officiële site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Het eurobreiwerk valt uit elkaar</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/633</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[De eurozone is te vergelijken met een breiwerk van zeventien landen dat door een gemeenschappelijke munt bij elkaar gehouden wordt. Een lappendeken van uiteenlopende economieën en politieke culturen. Breien is een vernuftige manier om door middel van samenhangende lusjes van een draad een complex geheel te maken. Het omgekeerde kan ook: trek aan de draad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien kleine euro’tjes</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/631</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[En toen waren er al acht. De lijst van de Europese politieke leiders die slachtoffer van de eurocrisis zijn geworden, groeit langer en langer. Dit zijn de namen van het afgelopen jaar: George Papandreou (Griekenland, afgetreden onder druk van Europa), Silvio Berlusconi (Italië, afgetreden onder druk van Europa), Brian Cowan (Ierland, verkiezingen verloren), Iveta Radicova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geert gedoogagent van de City</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/628</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Vergeet Geert Wilders. Wilders doet er niet meer toe, althans niet wat betreft het Nederlandse bezuinigingspakket dat over een week naar Brussel moet. De marges worden niet bepaald door het gebroken gedoogkabinet, maar door wat zich in Frankrijk afspeelt. François Hollande en Marine le Pen bepalen de speelruimte voor Nederland in Brussel. De spectaculaire uitslag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De  Europese raad van Wim Kok</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/625</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[We zijn het in Nederland zo langzamerhand ontwend, maar er bestaan nog altijd (oud-)politici bij wie het interne kompas niet met alle windrichtingen meedraait. Bij wie niet de waan van de dag, maar engagement en visie de leidende beginselen zijn om mensen aan te spreken. Zo iemand die, ouder en wijzer, publiekelijk zijn nek uitsteekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het sprookje van de jongens en meisjes van Jan de Wit</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/621</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Hoera, eindelijk duidelijkheid. De Nederlandse autoriteiten – het ministerie van Financiën, het ministerie van Algemene Zaken en de Nederlandsche Bank – hebben grote fouten hebben gemaakt bij de miljardenreddingen rond Fortis/ABN Amro en ING toen in september/oktober 2008 de financiële crisis in volle hevigheid uitbarstte. Sterker: Financiën en de Nederlandsche Bank waren onvoldoende voorbereid op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misleiding bij Fortis: paaswerk voor Commissie De Wit</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/618</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Waanzinnig belangrijke uitspraak van de Ondernemingskamer over Fortis Bank. In een zaak, aangespannen door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de rechter geoordeeld dat op meerdere fronten sprake was van wanbeleid bij het bestuur van Fortis in de periode mei 2007 tot oktober 2008. Dat is de periode vanaf het moment waarop Fortis in beeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knot kaatst met Cats: 463 miljoen</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/613</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/613#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Vette pech voor de drie musketiers van het Catshuis. Op de dag dat Mark Rutte, Geert Wilders en Maxime Verhagen besloten lachend en rokend door te gaan met hun gesprekken over bezuinigingen, kondigde Klaas Knot terloops aan dat de Nederlandsche Bank dit jaar 463 miljoen minder afdraagt aan de schatkist. Dat is een pijnlijke tegenvaller: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het neomarxisme van Geert Wilders</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/611</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Dus toch! Geert Wilders heeft de economische analyse van zijn Britse financiële adviseurs overgenomen en deze op tafel gegooid bij de onderhandelen met Mark Rutte en Maxime Verhagen in het Catshuis. Begin maart verscheen een onderzoek van Lombard Street Research, een Britse financiële consultancy, over Nederland en de euro. Het was geschreven in opdracht van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerrit Zalm in boeken</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/608</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Selexyz, de grootse keten van kwaliteitsboekhandels in Nederland, staat op omvallen. Tot de keten behoren de bekendste boekhandels van Nederland. Als de acute financiële nood de zestien winkels van Selexyz dwingt de boel te sluiten, is dat een drama voor de Nederlandse cultuur. Voor lezers, voor schrijvers, voor uitgevers, voor de liefhebbers van het boek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De PvdA pikt het PVV-rapport tegen de euro op</title>
		<link>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/605</link>
		<comments>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roeljanssen.nl/wp/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Diederik Samsom is de nieuwe leider van de PvdA en hij heeft all out oppositie tegen het kabinet Rutte aangekondigd. Ook wat betreft de euro? Daar ziet het naar uit. Zonder het te beseffen heeft de PvdA de economische onderbouwing overgenomen van het rapport dat Lombard Street Research heeft geschreven in opdracht van de PVV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roeljanssen.nl/wp/archives/605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

